SC Cable lugs
Material: 99% pure copper tube T2, coated with Tin

| Model | Ø (mm) | D (mm) | d (mm) | L |
|---|---|---|---|---|
| SC2.5-5 | 5.2 | 4 | 2.8 | 19 |
| SC2.5-6 | 6.2 | 4 | 2.8 | 19 |
| SC4-5 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 20.5 |
| SC4-6 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 20.5 |
| SC6-5 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| SC6-6 | 6.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| SC6-8 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| SC10-6 | 6.2 | 6.8 | 4.8 | 25 |
| SC10-8 | 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25 |
| SC10-10 | 10.5 | 6.8 | 4.8 | 25 |
| SC16-6 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 30 |
| SC16-8 | 8.2 | 7.5 | 5.5 | 30 |
| SC16-10 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30 |
| SC16-12 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | 30 |
| SC25-6 | 6.2 | 9 | 7 | 33 |
| SC25-8 | 8.2 | 9 | 7 | 33 |
| SC25-10 | 10.5 | 9 | 7 | 33 |
| SC25-12 | 12.5 | 9 | 7 | 33 |
| SC35-6 | 6.2 | 10.5 | 8.3 | 38 |
| SC35-8 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 38 |
| SC35-10 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 38 |
| SC35-12 | 12.5 | 10.5 | 8.3 | 38 |
| SC50-8 | 8.2 | 12.5 | 9.8 | 45 |
| SC50-10 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
| SC50-12 | 12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
| SC70-8 | 8.2 | 14.5 | 11.5 | 49 |
| SC70-10 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
| SC70-12 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
| SC70-16 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
| SC95-8 | 8.2 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC95-10 | 10.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC95-12 | 12.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC95-16 | 16.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC120-8 | 8.2 | 19.5 | 15.5 | 62 |
| SC120-10 | 10.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
| SC120-12 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
| SC120-16 | 16.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
| SC150-8 | 8.2 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC150-10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC150-12 | 12.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC150-16 | 16.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC185-10 | 10.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC185-12 | 12.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC185-16 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC240-12 | 12.5 | 26 | 21 | 90 |
| SC240-16 | 16.5 | 26 | 21 | 90 |
| SC300-12 | 12.5 | 30 | 24 | 100 |
| SC300-16 | 16.5 | 30 | 24 | 100 |
| SC300-20 | 20.5 | 30 | 24 | 100 |
Cable link
Material: 99% pure copper tube T2, coated with Tin

| Model | D (mm) | d (mm) | L |
|---|---|---|---|
| 6mm | 6 | 3.8 | 25 |
| 10mm | 6.8 | 4.8 | 30 |
| 16mm | 7.5 | 5.5 | 35 |
| 25mm | 9 | 7 | 40 |
| 35mm | 10.5 | 8.1 | 45 |
| 50mm | 12.5 | 9.8 | 50 |
| 70mm | 14.5 | 11.5 | 55 |
| 95mm | 17.5 | 13.5 | 60 |
| 120mm | 19.5 | 15.5 | 65 |
| 150mm | 21 | 16.5 | 70 |
| 185mm | 23.5 | 18.5 | 75 |
| 240mm | 26.5 | 21 | 80 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice