Insulated Cord-End Terminals (Ferrules)
Model | Dimensions (mm) | Wire Range | Colour |
| F | L | W | D | C | mm 2 | AWG | German | French |
LT 07508 | 8 | 14.6 | 2.6 | 1.3 | 1 | 0.75 | 20 | White | Blue |
LT 10008 | 8 | 14.6 | 3 | 1.7 | 1.4 | 1.00 | 18 | Yellow | Red |
LT 15008 | 8 | 14.6 | 3.5 | 2 | 1.7 | 1.50 | 16 | Red | Black |
LT 25008 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | 2.50 | 14 | Blue | Grey |
LT 25012 | 12 | 19.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | 2.50 | 14 | Blue | Grey |
LT 25018 | 18 | 25.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | 2.50 | 14 | Blue | Grey |
LT 40010 | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 4.00 | 12 | Grey | Orange |
LT 60012 | 12 | 20 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | 6.00 | 12 | Black | Green |
LT 100012 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | 10.00 | 7 | Ivory | Brown |
LT 160012 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | 16.00 | 5 | Green | Ivory |
LT 250016 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | 25.00 | 4 | Brown | Black |
Insulated Twin Cord-End Terminals (Ferrules)
Model | Conductor (mm2) | Dimensions (mm) | Colour |
| | F | L | W | B | D | C | |
LT 15008 x 2 | 2 x 1.5 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | Black |
LT 25013 x 2 | 2 x 2.5 | 13 | 21.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | Blue |
Non-Insulated Cord-End Terminals (Ferrules)
Model | Dimensions (mm) | Wire Range |
| L | D | C | W | mm 2 | AWG |
LN 07508 | 8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.75 | 20 |
LN 10008 | 8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.00 | 18 |
LN 15008 | 8 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1.50 | 16 |
LN 25010 | 10 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2.50 | 14 |
LN 40012 | 12 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 4.00 | 12 |
LN 60012 | 12 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | 6.00 | 10 |
LN 100012 | 12 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 10.00 | 7 |
LN 160012 | 12 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 16.00 | 5 |
LN 250016 | 16 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 25.00 | 4 |
LN 350018 | 18 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 35.00 | 2 |
LN 500022 | 22 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | 50.00 | 1 |
LN 700025 | 25 | 13.9 | 13.3 | 15.8 | 70.00 | - |
LN 950025 | 25 | 15.5 | 15 | 16.6 | 95.00 | - |
SC Cable lugs
Material: 99% pure copper tube T2, coated with Tin

Model | Ø (mm) | D (mm) | d (mm) | L |
SC2.5-5 | 5.2 | 4 | 2.8 | 19 |
SC2.5-6 | 6.2 | 4 | 2.8 | 19 |
SC4-5 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 20.5 |
SC4-6 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 20.5 |
SC6-5 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC6-6 | 6.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC6-8 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 |
SC10-6 | 6.2 | 6.8 | 4.8 | 25 |
SC10-8 | 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25 |
SC10-10 | 10.5 | 6.8 | 4.8 | 25 |
SC16-6 | 6.2 | 7.5 | 5.5 | 30 |
SC16-8 | 8.2 | 7.5 | 5.5 | 30 |
SC16-10 | 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30 |
SC16-12 | 12.5 | 7.5 | 5.5 | 30 |
SC25-6 | 6.2 | 9 | 7 | 33 |
SC25-8 | 8.2 | 9 | 7 | 33 |
SC25-10 | 10.5 | 9 | 7 | 33 |
SC25-12 | 12.5 | 9 | 7 | 33 |
SC35-6 | 6.2 | 10.5 | 8.3 | 38 |
SC35-8 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 38 |
SC35-10 | 10.5 | 10.5 | 8.3 | 38 |
SC35-12 | 12.5 | 10.5 | 8.3 | 38 |
SC50-8 | 8.2 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC50-10 | 10.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC50-12 | 12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 |
SC70-8 | 8.2 | 14.5 | 11.5 | 49 |
SC70-10 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
SC70-12 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
SC70-16 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 49 |
SC95-8 | 8.2 | 17.5 | 13.8 | 54 |
SC95-10 | 10.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
SC95-12 | 12.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
SC95-16 | 16.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
SC120-8 | 8.2 | 19.5 | 15.5 | 62 |
SC120-10 | 10.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
SC120-12 | 12.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
SC120-16 | 16.5 | 19.5 | 15.5 | 62 |
SC150-8 | 8.2 | 21 | 16.5 | 68 |
SC150-10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 68 |
SC150-12 | 12.5 | 21 | 16.5 | 68 |
SC150-16 | 16.5 | 21 | 16.5 | 68 |
SC185-10 | 10.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
SC185-12 | 12.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
SC185-16 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
SC240-12 | 12.5 | 26 | 21 | 90 |
SC240-16 | 16.5 | 26 | 21 | 90 |
SC300-12 | 12.5 | 30 | 24 | 100 |
SC300-16 | 16.5 | 30 | 24 | 100 |
SC300-20 | 20.5 | 30 | 24 | 100 |
Cable link
Material: 99% pure copper tube T2, coated with Tin
Model | D (mm) | d (mm) | L |
6mm | 6 | 3.8 | 25 |
10mm | 6.8 | 4.8 | 30 |
16mm | 7.5 | 5.5 | 35 |
25mm | 9 | 7 | 40 |
35mm | 10.5 | 8.1 | 45 |
50mm | 12.5 | 9.8 | 50 |
70mm | 14.5 | 11.5 | 55 |
95mm | 17.5 | 13.5 | 60 |
120mm | 19.5 | 15.5 | 65 |
150mm | 21 | 16.5 | 70 |
185mm | 23.5 | 18.5 | 75 |
240mm | 26.5 | 21 | 80 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice
Material: Nylon
Gasket: Nitrile Rubber
Protection Grade: IP68
Color: Grey
PG Cable Gland
Model | Ø (mm) | GL (mm) | H (mm) | AG (mm) |
PG-7 | 3-6.5 | 8 | 22 | 12 |
PG-9 | 4-8 | 8 | 26 | 16 |
PG-11 | 5-10 | 8 | 27 | 18 |
PG-13.5 | 6-12 | 9 | 28 | 20 |
PG-16 | 10-14 | 10 | 30 | 22 |
PG-21 | 13-18 | 10 | 35 | 28 |
PG-25 | 16-21 | 11 | 34 | 30 |
PG-29 | 18-25 | 12 | 40 | 37 |
PG-36 | 22-32 | 14 | 48 | 47 |
PG-42 | 32-38 | 14 | 49 | 54 |
PG-48 | 37-44 | 14 | 50 | 59 |
M Cable Gland
Model | Ø (mm) | GL (mm) | H (mm) | AG (mm) |
M12 | 3-6.5 | 8 | 22 | 12 |
M16 | 4-8 | 8 | 26 | 16 |
M20 | 6-12 | 9 | 28 | 20 |
M25 | 13-18 | 10 | 35 | 25 |
M32 | 12-21 | 11 | 34 | 32 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice
Demex EF – Liquid Tight Flexible Hoses
Material: Galvanized Steel Core with PVC Outer Insulation, Interlock type
Description: Oil-resistant, Corrosion resistant, Water-resistant
PVC Colour: Black
Size | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bending Radius (mm) | Length/Roll |
| Min | Max | Min | Max | | (meters) |
3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.5 | 18 | 60 | 30 |
1/2" | 15.8 | 16.3 | 20.8 | 21.3 | 85 | 30 |
3/4" | 20.7 | 21.2 | 26.3 | 26.7 | 100 | 30 |
1" | 26.2 | 26.8 | 32.7 | 33.4 | 150 | 20 |
1-1/4" | 34.8 | 35.4 | 41.4 | 42.2 | 180 | 20 |
1-1/2" | 40.1 | 40.6 | 47.4 | 48.3 | 220 | 20 |
2" | 51.3 | 51.9 | 59.4 | 60.3 | 250 | 10 |
Demex PVC Corrugated Flexible Hoses
Material: Galvanized Steel Core with PVC Outer Insulation
Description: Corrosion resistant, Water-resistant, High Flexibility
PVC Colour: Black
Size | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Bending Radius (mm) | Length/Roll |
| Min | Max | Min | Max | | (meters) |
3/8" | 12.3 | 12.8 | 16.7 | 17.2 | 50 | 50 |
1/2" | 15.8 | 16.3 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 |
3/4" | 20.7 | 21.2 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 |
1" | 26 | 26.6 | 31.6 | 32.2 | 100 | 30 |
1-1/4" | 34.7 | 35.4 | 40.8 | 41.5 | 125 | 25 |
1-1/2" | 40 | 40.6 | 46.6 | 47.2 | 150 | 25 |
2" | 51.3 | 51.9 | 58.1 | 58.7 | 175 | 15 |
2-1/2" | 63 | 63.6 | 71.8 | 72.4 | 200 | 15 |
3" | 78 | 78.7 | 87.2 | 87.9 | 225 | 10 |
4" | 101.6 | 102.6 | 111.2 | 111.3 | 275 | 10 |
Connectors
45 Degree Angle Connector
Size | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
3/8" | 11.5 | 19 | 29 | 11.5 |
1/2" | 14 | 21 | 32 | 11.5 |
3/4" | 19 | 27 | 40 | 15 |
1" | 25 | 30 | 46 | 16 |
1-1/4" | 32.5 | 35 | 57 | 17 |
1-1/2" | 38 | 40 | 65 | 18 |
2" | 49 | 46 | 79 | 20 |
2-1/2" | 61.5 | 61 | 97 | 26 |
3" | 74.5 | 70 | 114.5 | 28 |
4" | 96.5 | 81 | 142.5 | 32 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice.
Material: PE
Colour: White or Black
Model | D (mm) | d (mm) | W (mm) | Wrapping Range (mm) | Std Packing |
SWB-4 | 4 | 6 | 7 | 4-50 | 10M / Pkt |
SWB-6 | 6 | 8 | 10.8 | 6-60 |
SWB-8 | 7.5 | 10 | 11.4 | 7.5-60 |
SWB-9 | 9 | 12 | 13.9 | 9-65 |
SWB-12 | 12 | 15 | 15 | 12-75 |
SWB-15 | 15 | 19 | 18.2 | 15-100 |
SWB-20 | 20 | 24 | 19.6 | 20-130 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice
Brand: Demex
Material: Manufactured from rigid PVC
Colour: Grey
Product Approvals: UL94V0, RoHS, CE
Working Temperature Range: -40°C to +65°C
Length: 2M/length, Complete with Cover
Model |
W x H (mm) |
Slot Width (Q) (mm) |
Finger Width (P) (mm) |
Qty/Carton |
DM 25 x 25F |
25 x 25 |
4 |
6 |
100 |
DM 35 x 35F |
35 x 35 |
4 |
6 |
50 |
DM 25 x 45F |
25 x 45 |
4 |
6 |
50 |
DM 33 x 45F |
33 x 45 |
4 |
6 |
52 |
DM 45 x 45F |
45 x 45 |
4 |
6 |
36 |
DM 65 x 45F |
65 x 45 |
4 |
6 |
25 |
DM 25 x 65F |
25 x 65 |
4 |
6 |
44 |
DM 33 x 65F |
33 x 65 |
4 |
6 |
40 |
DM 45 x 65F |
45 x 65 |
4 |
6 |
30 |
DM 65 x 65F |
65 x 65 |
4 |
6 |
20 |
DM 30 x 80F |
30 x 80 |
4 |
6 |
28 |
DM 40 x 80F |
40 x 80 |
4 |
6 |
24 |
DM 60 x 80F |
60 x 80 |
4 |
6 |
16 |
DM 80 x 80F |
80 x 80 |
4 |
6 |
12 |
DM 33 x 100F |
33 x 100 |
4 |
6 |
22 |
DM 50 x 100F |
50 x 100 |
4 |
6 |
20 |
DM 80 x 100F |
80 x 100 |
4 |
6 |
12 |
DM 100 x 100F |
100 x 100 |
4 |
6 |
12 |
DM 150 x 100F |
150 x 100 |
4 |
6 |
8 |
|
|
|
|
|
DM 60 x 60L |
60 x 60 |
8 |
12 |
24 |
DM 80 x 60L |
80 x 60 |
8 |
12 |
18 |
DM 45 x 65L |
45 x 65 |
8 |
12 |
30 |
DM 65 x 65L |
65 x 65 |
8 |
12 |
20 |
DM 60 x 80L |
60 x 80 |
8 |
12 |
16 |
DM 80 x 80L |
80 x 80 |
8 |
12 |
12 |
DM 100 x 80L |
100 x 80 |
8 |
12 |
12 |
DM 50 x 100L |
50 x 100 |
8 |
12 |
20 |
DM 80 x 100L |
80 x 100 |
8 |
12 |
12 |
DM 100 x 100L |
100 x 100 |
8 |
12 |
12 |
DM 150 x 100L |
150 x 100 |
8 |
12 |
8 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice.
Cable Ties
Model | L | W (mm) | Bundle Diameter (mm) | Min. Loop Tensile Strength |
| Inches | MM | | | KGS | LBS |
CHS-4" | 4 | 100 | 2.5 | 4-22 | 8 | 18 |
CHS-6" | 6 | 150 | 3.6 | 3-35 | 18 | 40 |
CHS-8" | 8 | 200 | 4.8 | 3-50 | 22 | 50 |
CHS-10" | 10 | 250 | 4.8 | 3-65 | 22 | 50 |
CHS-4.8 x 300 (12") | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 3-82 | 22 | 50 |
CHS-8 x 300 (12") | 11 5/8" | 300 | 7 | 4-82 | 55 | 120 |
CHS-8 x 350 (14") | 13 3/4" | 350 | 7.9 | 4-90 | 55 | 120 |
CHS-8 x 400 (16") | 15 3/4" | 400 | 7.9 | 4-105 | 55 | 120 |
CHS-8 x 450 (18") | 17 3/4" | 450 | 7.9 | 4-118 | 55 | 120 |
CHS-8 x 500 (20") | 19 11/16" | 500 | 7.9 | 4-150 | 55 | 120 |
CHS-9 x 550 (22") | 21 11/16" | 550 | 9 | 8-160 | 80 | 175 |
CHS-9 x 650 (26") | 25 9/16" | 650 | 9 | 8-190 | 80 | 175 |
CHS-9 x 760 (30") | 30 | 760 | 9 | 10-225 | 80 | 175 |
Cable Tie Mounts
Model | L x W (mm) | H (mm) | T (mm) |
CHS-HWA-3 | 20 x 20 | 6.1 | 5 |
CHS-HWA-4 | 30 x 30 | 8.7 | 6.4 |
*Product Specifications Subject To Changes Without Prior Notice